

| LISTA DE PRECIOS (10% IVA INCLUIDO) | ||
| PARA COMENZAR | Precio | |
| ALIÑOS y ENSALADAS | ||
| • Tomate entero con melva en aceite de oliva | 14,00 | |
| • Tomate aliñado al estilo sevillano | 9,00 | |
| • Aliño de patatas. | 8,50 | |
| • Aliño de huevas | 8,50 | |
| • Aliño de pimientos asados | 8,50 | |
| • Salpicón de marisco | 10,00 | |
| • Ensalada mixta | 8,50 | |
| • Aceitunas aliñadas | 3,00 | |
| • Almendras fritas | 3,50 | |
| CHACINAS IBERICAS | ||
| • Jamón Ibérico | 20,00 | |
| • Caña de lomo Ibérica | 20,00 | |
| • Queso viejo | 18,00 | |
| • Carne Mechada | 15,00 | |
| • Surtido Ibérico | 35,00 | |
| PANES DE PUEBLO | ||
| • De salmorejo con Jamón Ibérico | 13,00 | |
| • De anchoa del cantábrico | 15,00 | |
| • De carne mechada y tomate natural | 13,00 | |
| • De mejillón Gigante | 12,50 | |
| MONTADITOS y PINCHOS | ||
| • Montadito de lomo o pollo con patatas | 3,50 | |
| • Montadito de jamón | 4,00 | |
| • Montadito de carne mechá | 3,50 | |
| • Pinchito de pollo | 4,00 | |
| PARA LOS MÁS «PEQUES» | ||
| • Mini croquetas de jamón | 6,00 | |
| • Nuggets de pollo | 6,00 | |
| • Mini empanadillas de atún | 6,00 | |
| • Mini Hamburguesa | 6,00 | |
| DE LA MAR | ||
| MARISCOS | ||
| • Gambas blancas cocidas | 22,00 | |
| • Langostino cocido o plancha | 22,00 | |
| • Almejas de carril al vapor o marinera | 18,50 | |
| • Coquinas | 16,50 | |
| • Cigalas cocidas o plancha S./M. | S/M | |
| • Zamburiñas a la plancha y salsa verde | 20,00 | |
| • Pata de pulpo a la plancha en crema de patatas | 20,00 | |
| • Otros mariscos por encargo (bogavante, | ||
| carabineros,cañaillas ,…) | ||
| PESCADOS | ||
| • Calamares fritos | 12,50 | |
| • Puntillitas | 12,50 | |
| • Chocos | 13,50 | |
| • Boquerones | 12,50 | |
| • Acedias | 14,00 | |
| • Adobo trianero | 13,00 | |
| • Frito Variado | 26,00 | |
| • Calamar Potera frito o plancha 1kg aprox. | 45,00 | |
| DE LA CASA | ||
| • Flamenquín de lomo casero | 14,00 | |
| • Croquetas de cocido | 13,00 | |
| • Croquetas de cola de toro | 13,00 | |
| • Croquetas de gambas al ajillo | 13,00 | |
| • Buñuelos de marisco | 13,00 | |
| • Capirotes de langostinos | 13,00 | |
| • Caldo de puchero | 3,50 | |
| • Guiso del día | 8,00 | |
| • Lagrimitas de pollo | 13,00 | |
| • Chanquetitos a la sevillana | 17,50 | |
| DE LA TIERRA | ||
| HUEVOS Y VEGETALES | ||
| • Perolito de Huevos fritos con patatas | 15,00 | |
| • Tortilla de patatas | 7,00 | |
| • Tortilla de gambas | 8,50 | |
| • Tortilla de jamón | 8,50 | |
| • Revuelto trianero | 12,50 | |
| • Revuelto de la tierra y mar | 12,50 | |
| • Revuelto de bacalao a la portuguesa | 12,50 | |
| • Berenjena fritas (solas o con miel) | 8,00 | |
| • Berenjenas con salmorejo y jamón | 12,50 | |
| • Pimientos fritos | 8,50 | |
| • Salteado de habas con jamón | 12,50 | |
| • Mini Alcachofas salteadas. | 12,50 | |
| • Salmorejo cordobés | 6,50 | |
| CARNES | ||
| • Solomillo de cerdo al ajo o al whisky | 16,00 | |
| • Solomillo de cerdo a la pimienta o roquefort | 16,00 | |
| • Tiras de Lagartitos ibérico. | 16,00 | |
| • Presa ibérica a la plancha | 19,00 | |
| • Pluma ibérica con Jamón | 19,00 | |
| • Entrecot o solomillo de ternera …según pieza. | ||
| • Chuletitas de cordero lechal | 20,00 | |
| • Ranitos de cerdo con salsa roja | 14,50 | |
| • Carrillá ibérica en salsa | 14,50 | |
| • Pollo frito. | 14,40 | |
| BEBIDAS | ||
| • Cerveza | 1,80 | |
| • Refrescos | 2,20 | |
| • Agua | 1,50 | |
| • Copa de vino blanco o tinto | 3,50 | |
| • 1\2 Botella de manzanilla Solear | 7,00 | |
| • 1\2 Botella de Fino Tío Pepe | 10,00 | |
| • Jarra de rebujito con Solear | 11,00 | |
| • Gin\Whisky\ Ron con refresco | 7,00 | |
| • Combinados Premium \ Reservas | 9,50 | |
| • Licores sin alcohol | 4,00 | |
| ❖ Botellas de vino blanco, rosado y tinto, preguntar | ||
| disponibilidad. | ||
| Y PARA TERMINAR | ||
| • Café | 1,80 | |
| • Pastelitos mini | 11,00 | |
| • Postre del día | 6,50 | |
| • Canasta de Pan y picos | 1,50 |

| PRICE LIST (10% VAT INCLUDED) | . | |
| TO START | Price | |
| DRESSINGS AND SALADS | ||
| • Whole tomato with tuna in olive oil | 14,00 | |
| • Sevillian-style dressed tomato | 9,00 | |
| • Potato dressing | 8,50 | |
| • Roe dressing | 8,50 | |
| • Roasted pepper dressing | 8,50 | |
| • Seafood salpicon | 10,00 | |
| • Mixed salad | 8,50 | |
| • Dressed olives | 3,00 | |
| • Fried almonds | 3,50 | |
| IBERIAN CHOPPED CURED CHOPS | ||
| • Iberian ham | 20,00 | |
| • Iberian loin slaw | 20,00 | |
| • Aged cheese | 18,00 | |
| • Shredded beef | 15,00 | |
| • Iberian assorted meats | 35,00 | |
| VILLAGE BREADS | ||
| • Salmorejo with Iberian ham | 13,00 | |
| • Cantabrian anchovy | 15,00 | |
| • Shredded beef and fresh tomato | 13,00 | |
| • Giant mussel | 12,50 | |
| MONTADITOS and SKEWERS | ||
| • Pork loin or chicken sandwich with potatoes | 3,50 | |
| • Ham sandwich | 4,00 | |
| • Shredded beef sandwich | 3,50 | |
| • Chicken skewer | 4,00 | |
| FOR THE LITTLE ONES | ||
| • Mini ham croquettes | 6,00 | |
| • Chicken nuggets | 6,00 | |
| • Mini tuna empanadas | 6,00 | |
| • Mini hamburgers | 6,00 | |
| FROM THE SEAFOOD | ||
| SEAFOOD | ||
| • Cooked white shrimp | 22,00 | |
| • Cooked or grilled prawns | 22,00 | |
| • Steamed or marinated clams | 18,50 | |
| • Cockles | 16,50 | |
| • Cooked or grilled crayfish (medium/medium) | S/M | |
| • Grilled scallops and green sauce | 20,00 | |
| • Grilled octopus leg in potato cream | 20,00 | |
| • Other seafood on request (lobster, prawns, scallops, etc.) | ||
| FISH | ||
| • Fried calamari | 12,50 | |
| • Squid | 12,50 | |
| • Cuttlefish | 13,50 | |
| • Anchovies | 12,50 | |
| • Haddock | 14,00 | |
| • Triana marinade | 13,00 | |
| • Fried assorted dishes | 26,00 | |
| • Fried or grilled squid (approx. 1kg) | 45,00 | |
| FROM THE HOUSE | ||
| • Homemade pork loin flamenquín | 14,00 | |
| • Stew croquettes | 13,00 | |
| • Oxtail croquettes | 13,00 | |
| • Garlic shrimp croquettes | 13,00 | |
| • Seafood fritters | 13,00 | |
| • Prawn capirotes | 13,00 | |
| • Stew broth | 3,50 | |
| • Stew of the day | 8,00 | |
| • Chicken tears | 13,00 | |
| • Sevillian-style whitebait | 17,50 | |
| FROM THE LAND | ||
| EGGS AND VEGETABLES | ||
| • Fried eggs with potatoes | 15,00 | |
| • Potato omelet | 7,00 | |
| • Shrimp omelet | 8,50 | |
| • Ham omelet | 8,50 | |
| • Triana-style scrambled eggs | 12,50 | |
| • Land and sea scrambled eggs | 12,50 | |
| • Portuguese-style cod scramble | 12,50 | |
| • Fried eggplant (alone or with honey) | 8,00 | |
| • Eggplant with salmorejo and ham | 12,50 | |
| • Fried peppers | 8,50 | |
| • Sautéed broad beans with ham | 12,50 | |
| • Sautéed mini artichokes • Salmorejo from Córdoba | 12,50 | |
| • Salmorejo from Córdoba | 6,50 | |
| MEATS | ||
| • Pork tenderloin with garlic or whiskey | 16,00 | |
| • Pork tenderloin with pepper or Roquefort sauce | 16,00 | |
| • Strips of Iberian lagartitos | 16,00 | |
| • Grilled Iberian presa | 19,00 | |
| • Iberian pluma with ham | 19,00 | |
| • Entrecote or beef tenderloin…depending on the cut | ||
| • Baby lamb chops | 20,00 | |
| • Pork loins with red sauce | 14,50 | |
| • Iberian cheeks in sauce | 14,50 | |
| • Fried chicken | 14,40 | |
| DRINKS | ||
| • Beer | 1,80 | |
| • Soft Drinks | 2,20 | |
| • Water | 1,50 | |
| • Glass of white or red wine | 3,50 | |
| • 1/2 Bottle of Solear Manzanilla | 7,00 | |
| • 1/2 Bottle of Fino Tío Pepe | 10,00 | |
| • Jug of Rebujito with Solear | 11,00 | |
| • Gin/Whisky/Rum with soda | 7,00 | |
| • Premium Mixed Drinks/Reservas | 9,50 | |
| • Non-alcoholic Liqueurs | 4,00 | |
| ❖ Bottles of white, rosé, and red wine, please ask for availability. | ||
| AND TO FINISH | ||
| • Coffee | 1,80 | |
| • Mini Pastries | 11,00 | |
| • Dessert of the Day | 6,50 | |
| • Basket of Bread and Breadsticks | 1,50 |

